正道瑞特斯工程技术(上海)有限公司

专注支架工程20余年 支架系统解决方案体系标准制定者

021-68381285

正道瑞特斯产品中心

咨询热线

021-68381285
  • ZDE型预应力组合弹簧隔振器
ZDE型预应力组合弹簧隔振器


全国热线

021-68381285

产品展示

正道瑞特斯

成品支架系统解决方案

ZDE型预应力组合弹簧隔振器

弹簧隔振器

技术参数

正道瑞特斯

成品支架系统解决方案

型号 载荷(kg) 竖向 额定载荷下 外型尺寸(mm)
总刚度 自振频率
预压P1 额定P2 最大P3 (kg/cm) (Hz) H A A1 A2 B M 2-d
ZDE1-1 84 130 168 48 3.08 100 230 190 210 132 12 12
ZDE1-2 105 160 210 60 3.08
ZDE1-3 126 190 252 72 3.08
ZDE1-4 141 210 282 81 3.08
ZDE1-5 157 235 314 90 3.08
ZDE1-6 172 260 344 99 3.08
ZDE2-1 116 180 232 64 3.02 105 280 235 250 160 14 14
ZDE2-2 145 220 290 80 3.02
ZDE2-3 174 260 348 96 3.02
ZDE2-4 200 300 400 110 3.02
ZDE2-5 226 340 452 123 3.02
ZDE2-6 252 380 504 137 3.02
ZDE3-1 240 360 480 141 3.12 130 280 235 250 160 14 14
ZDE3-2 300 450 600 177 3.12
ZDE3-3 360 540 720 212 3.12
ZDE3-4 398 600 796 235 3.12
ZDE3-5 436 650 872 259 3.12
ZDE3-6 474 710 948 282 3.12
ZDE4-1 440 660 880 200 2.74 160 225 285 310 194 16 16
ZDE4-2 550 825 1100 250 2.74
ZDE4-3 660 990 1320 300 2.74
ZDE4-4 716 1070 1432 324 2.74
ZDE4-5 772 1160 1544 348 2.74
ZDE4-6 828 1240 1656 372 2.74
ZDE5-1 640 960 1280 242 2.5 170 390 334 360 226 18 18
ZDE5-2 800 1200 1600 302 2.5
ZDE5-3 960 1440 1920 362 2.5
ZDE5-4 1114 1670 2228 420 2.5
ZDE5-5 1268 1900 2536 478 2.5
ZDE5-6 1422 2130 2844 536 2.5


热品推荐 / Hot product
混凝土抗震转接件

混凝土抗震转接件

通用抗震转接件

通用抗震转接件

通用线缆抗震转接件

通用线缆抗震转接件

虎口夹

虎口夹

虎口夹型号规格(适用丝杆)承载范围F≤(KN)ZDKH-08M80.68ZDKH-10M10ZDKH-12M12......