ZDB-02A
|
ZDB-03A
|
ZDB-03B
|
ZDB-03C
|
ZDB-04A
|
ZDB-04B
|
ZDB-04C
|
ZDB-06A
|
ZDB-08C
|
型号 |
适用C型钢 |
|
ZDB-02/21 | 41*20.5 | |
ZDB-02/25 | 41*25 | |
ZDB-02/41 | 41*41 | |
ZDB-02/62 | 41*62 |
型号 |
适用C型钢 |
|
ZDB-04/41 | 41*20.5*2.0 双拼 | |
ZDB-04/50 | 41*25*2.0 双拼 | |
ZDB-04/62 | 41*20.5*2.0 41*41*2.0 双拼 | |
ZDB-04/82 | 41*41*2.0 41*41*2.5 双拼 |
品名 | ZDB-02A | ZDB-03A | ZDB-03B | ZDB-03C | ZDB-04A | ZDB-04B | ZDB-04C | ZDB-06A | ZDB-08A | ZDB-02/21 | ZDB-02/25 | ZDB-02/41 | ZDB-02/62 | ZDB-04/41 | ZDB-04/50 | ZDB-04/62 | ZDB-04/82 |
推荐抗拉承载力(Kn)
|
3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
推荐抗剪承载力(Kn ) | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |